
| Наименование |
Стоимость за 1 час, руб. включая НДС |
Стоимость аренды более 2 часов, руб. включая НДС |
Стоимость в день (9 часов), руб. включая НДС |
Стоимость за месяц, руб. включая НДС |
| Офис на час | 350 | 300 | 2000 | 23000 |
| Офис на час выходные дни или будние после 18.00 | 400 | 350 | 2500 | 23000 |
| Ноутбук | 200 | 200 | 1200 | - |
| Мобильный флипчарт+блокнот+фломастеры | 700 | 700 | 700 | - |
| Услуги администратора-секретаря будни |
350 | 300 | 2000 | 10000 |
| Профессиональная IT - служба | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером |
| Юридические услуги | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером |
| Бухгалтерские услуги | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером | Согласовывается с менеджером |
| Кофе/чай (подход не ограничен) | включен в стоимость | включен в стоимость | включен в стоимость | включен в стоимость |
| Бизнес-обед (будние дни) | от 200 | - | - | - |
| К началу статьи |
|
(C) Copyright 2012 officeforaday.ru Использование материалов только с разрешения владельца Создание сайта (C) Салапин Д.А. & Салапина Н.О. |